WVU Last ChanceMorgantown, WV
5/4/2024

< Back

#19 Women's Twilight 3K Steeplechase Results

@ Mylan Park 9:32.01 Ceili McCabe West Virginia 6/29/2021  Mylan Challenge
! College 9:24.41 Courtney Frerichs New Mexico 6/11/2016  Eugene, Ore.

Finals

PL # Athlete Yr. Team Time Splits
1 193 VANDERHEYDEN, Mikenna SR West Virginia 10:02.80
42.30 1:19.14 1:20.57 1:19.94
  (2:01.44) (3:22.00) (4:41.94)
1:20.82 1:20.90 1:21.13 1:18.03
(6:02.75) (7:23.65) (8:44.78) (10:02.80)
2 174 TAIT, Sarah JR West Virginia 10:16.07
42.87 1:18.99 1:20.48 1:20.04
  (2:01.85) (3:22.33) (4:42.36)
1:21.17 1:21.87 1:25.32 1:25.36
(6:03.53) (7:25.40) (8:50.71) (10:16.07)
3 188 BRYCE, Emily SO West Virginia 10:59.97
46.01 1:25.11 1:26.32 1:26.31
  (2:11.12) (3:37.43) (5:03.74)
1:28.44 1:28.93 1:29.99 1:28.89
(6:32.17) (8:01.10) (9:31.08) (10:59.97)
4 94 CAGLIOLA, Gianna SO Pittsburgh 11:06.24
45.54 1:23.77 1:27.39 1:27.54
  (2:09.30) (3:36.68) (5:04.21)
1:29.42 1:31.00 1:32.61 1:29.02
(6:33.63) (8:04.62) (9:37.23) (11:06.24)
5 172 ZERVOS, Zara SO West Virginia 11:27.78
46.39 1:27.37 1:28.90 1:30.32
  (2:13.76) (3:42.66) (5:12.97)
1:32.18 1:34.92 1:36.41 1:31.32
(6:45.14) (8:20.06) (9:56.46) (11:27.78)
6 412 RAZO, Emily JR Akron 12:38.10
48.84 1:34.72 1:38.60 1:40.36
  (2:23.56) (4:02.15) (5:42.50)
1:44.83 1:44.10 1:46.18 1:40.50
(7:27.33) (9:11.42) (10:57.60) (12:38.10)
52 RUSINSKI, Caroline JR Pittsburgh DNS

Finals Section: 1

HPL # Athlete Yr. Team Time Splits Note
1 193 VANDERHEYDEN, Mikenna SR West Virginia10:02.80
42.30 1:19.14 1:20.57 1:19.94
  (2:01.44) (3:22.00) (4:41.94)
1:20.82 1:20.90 1:21.13 1:18.03
(6:02.75) (7:23.65) (8:44.78) (10:02.80)
2 174 TAIT, Sarah JR West Virginia10:16.07
42.87 1:18.99 1:20.48 1:20.04
  (2:01.85) (3:22.33) (4:42.36)
1:21.17 1:21.87 1:25.32 1:25.36
(6:03.53) (7:25.40) (8:50.71) (10:16.07)
3 188 BRYCE, Emily SO West Virginia10:59.97
46.01 1:25.11 1:26.32 1:26.31
  (2:11.12) (3:37.43) (5:03.74)
1:28.44 1:28.93 1:29.99 1:28.89
(6:32.17) (8:01.10) (9:31.08) (10:59.97)
4 94 CAGLIOLA, Gianna SO Pittsburgh11:06.24
45.54 1:23.77 1:27.39 1:27.54
  (2:09.30) (3:36.68) (5:04.21)
1:29.42 1:31.00 1:32.61 1:29.02
(6:33.63) (8:04.62) (9:37.23) (11:06.24)
5 172 ZERVOS, Zara SO West Virginia11:27.78
46.39 1:27.37 1:28.90 1:30.32
  (2:13.76) (3:42.66) (5:12.97)
1:32.18 1:34.92 1:36.41 1:31.32
(6:45.14) (8:20.06) (9:56.46) (11:27.78)
6 412 RAZO, Emily JR Akron12:38.10
48.84 1:34.72 1:38.60 1:40.36
  (2:23.56) (4:02.15) (5:42.50)
1:44.83 1:44.10 1:46.18 1:40.50
(7:27.33) (9:11.42) (10:57.60) (12:38.10)
52 RUSINSKI, Caroline JR PittsburghDNS